Produktbeschreibung
Kurbelgehä Use-Belü Ftung Isolierdraht UL10269
- Nenntemperatur: 105º C
- Nennspannung: 1000V
- Bezugsstandard: UL758, UL1581, C22.2 No. 210
- Vertikale Flammeprü Fung Durchlä Ufe UL-VW-1 u. CSA FT1
- Konstante Isolierungsstä Rke des Drahts, zum des einfachen Entfernens und des Schnitts sicherzustellen
- Fü R interne Verkabelung des elektronischen und elektrischen Gerä Ts und des Gerä Tes
Leiter | Isolierung | Max. Cond Widerstand an 20° C (Ω /kft) | ||
AWG-Lehre | Aufbau (No. /mm) | Durchmesser (mm) | Durchmesser (mm) | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2.10 | 45.8 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 28.70 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 18.1 |
20 | 21/0.178 | 0.94 | 2.60 | 11.20 |
18 | 7× 9/0.127 | 1.16 | 2.80 | 7.06 |
16 | 7× 15/0.127 | 1.49 | 3.10 | 4.45 |
14 | 7× 24/0.127 | 2.13 | 3.75 | 2.73 |
12 | 7× 37/0.127 | 2.67 | 4.30 | 1.72 |
10 | 7× 59/0.127 | 3.36 | 5.00 | 1.08 |
8 | 7× 95/0.127 | 4.30 | 6.70 | 0.6795 |
6 | 7× 150/0.127 | 5.41 | 8.65 | 0.4276 |
4 | 7× 7× 34/0.127 | 6.85 | 10.00 | 0.269 |
2 | 7× 7× 54/0.127 | 8.65 | 11.95 | 0.1691 |
1 | 7× 7× 68/0.127 | 9.70 | 14.00 | 0.134 |
1/0 | 7× 7× 86/0.127 | 10.91 | 15.20 | 0.1063 |
2/0 | 7× 7× 108/0.127 | 12.23 | 16.50 | 0.0843 |
3/0 | 19× 7× 51/0.127 | 13.85 | 18.20 | 0.0669 |
4/0 | 19× 7× 64/0.127 | 15.52 | 19.60 | 0.0525 |
Dongguan XSD Cable Technology Co., Ltd (Tochtergesellschaft von Shenzhen Singder Insulation Materials Co., Ltd) ist ein chinesischer Berufshersteller mit „ISO9001, IATF16949, UL, cUL, CCC“, der in der Dongguan-Stadt neben Shenzhen genehmigt werden und Guangzhou.
★Main Produkte: UL/cUL AWM Wires& Cables, Automobildraht, industrieller Draht, Haken-up& Lead Draht, Solarkabel (PV-Draht), erhitzendraht, FFC Draht, flaches Farbband-Kabel, BV, RV, BVR, RVV, RVB, AVVR, RVVP, USB-Kabel, HDMI, DVI, VGA, Kabel, Draht-Verdrahtung und so an
★Insulation Materialien: PVC/PE/XLPE/LSZH/TEFLON/FEP/SILICONE RUBBER/TPU und so an
ISOLIERUNGS-MATERIAL-CO Ltd. (E484953) SHENZHEN-SINGDER | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1061 | 1330 | 1332 | 1430 | 1571 | 10269 | 10702 |
1015 | 1185 | 1331 | 1333 | 1569 | 1589 | 10368 | |
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2648 | 2678 | 20080 | 21016 | 21513 | ||
2468 | 2651 | 2725 | 20276 | 21370 | |||
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3271 | 3321 | 3386 | 3656 | |||
3266 | 3302 | 3385 | 3619 | ||||
Mehrfach-Leiter, thermoset Isolierung | |||||||
4478 |
KABEL-TECHNOLOGIE-CO Ltd. (E506386) DONGGUAN-XSD | |||||||
Tisch der anerkannten Arten | |||||||
Single-conductor, thermoplastische Isolierung | |||||||
1007 | 1015 | 1061 | 1569 | 10070 | 10368 | ||
1013 | 1032 | 1185 | 1571 | 10269 | 11627 | ||
Mehrfach-Leiter, thermoplastische Isolierung | |||||||
2464 | 2468 | 2517 | 2547 | 2651 | 2725 | 2835 | 20276 |
Single-conductor, thermoset Isolierung | |||||||
3173 | 3266 | 3289 | 3321 | 3386 | |||
3196 | 3271 | 3302 | 3385 | 3656 |





