Produktbeschreibung
Vorstand der Kunst-250gsm-400gsm und Kunst-Karte
Produktinformation:
Bedingungen | C2S Kunst-Karten-Karton |
Name | C2S Kunst-Karten-Karton |
Basisgewicht | 200-350 G/M |
Grö ß E | in den Rollen/in Blattsoem |
Papierfarbe | hoch Weiß |
Beschichtung | beide Seiten beschichteten glattes |
Qualitä T | reine Qualitä T der hö Lzernen Masse 100% |
Anwendung | verwendet fü R Kä Sten, Bucheinband, Gruß Karte und das Handbeutelkonvertieren |

Technische Bedingungen:
Felder | Gerä T | Ziel | Methode prü Fen | ||||||||
Basis-Gewicht | g/m2 | 190± 6 | 200± 6 | 210± 6 | 230± 7 | 250± 8 | 300± 9 | 350± 10 | 400± 12 | ISO536 | GB/T 451.2 |
Schieber (± 10) | um | 190 | 200 | 210 | 240 | 260 | 315 | 365 | 420 | ISO534 | GB/T 451.3 |
CD Steifheit (≥ ) | mN. M | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 1.30 | 1.40 | 2.60 | 3.20 | 5.00 | ISO2493, Taber15° | GB/T 22364 |
Feuchtigkeit | % | 6.5± 1.0 | 7.5± 1.0 | 8.0± 1.0 | ISO287 | GB/T 462 | |||||
Interne Bindung | J/m2 | ≥ 100 | TAPPI T833 | GB/T 26203 | |||||||
Helligkeit | % | ≥ 88.0 | ISO2470 | GB/T 7974 | |||||||
Glattheit | S | ≥ 120 | ISO5627 | GB/T 456 | |||||||
PPS (H-10) | um | ≤ 1.40 | ISO8791-4 | GB/T 22363 | |||||||
Cobb, 60s | g/m2 | ≤ 50.0 | ISO535 | GB/T 1540 | |||||||
Glanz | % | ≥ 48 | ISO8254 | GB/T 8941 |

Merkmale
1 | Berufsqualitä Tskontrollesystem des Kartons der c2s Kunstkarte |
2 | Rohpapier reine der hö Lzernen Masse 100% Qualitä Ts |
3 | Hohe Weiß Buch Farbe und glossyt beschichtet fü R Karton der Karte beider Seiten |
4 | Superglattheitoberflä Che und starke Dehnfestigkeit fü R Drucken der schnellen Geschwindigkeit |
5 | Offsetdrucken der vollen neuen Farben annehmbar |
6 | Schnelle saugfä Hige Kapazitä T der Druckerschwä Rze |
7 | Grö ß Ere Produktionskapazitä T und strenges Inspektionmanagement, Qualitä T sicherzustellen |
8 | Schü Tzende seetaugliche Standardverpackung in den Blä Ttern und in den Rollen |
9 | Gutes Renommee und hohes Maß Abnehmerkennzeichen |
10 | In 10 Jahren Erfahrung, die anbietenfreiberufliche Dienstleistungen des Teams exportieren |
Verpacken u. Anlieferung
Rollenverpackung: Pp. Starkes film+2layers 200g Kraftpapier vom Zwischenlagevorstand oder angepasst mit Ladeplatte;
FT20: Roll-20tons, Blatt 22-25tons hä Ngt von der Grö ß E ab
Grammatik | Blä Tter/Paket | Paket/Ladeplatte | Blä Tter/Ladeplatte |
210 | 125 | 28 | 3500 |
230 | 125 | 24 | 3000 |
250 | 125 | 22 | 2750 |
270 | 100 | 25 | 2500 |
300 | 100 | 23 | 2300 |
350 | 100 | 20 | 2000 |
400 | 100 | 180 | 1800 |
ayment | Durch L/C am Anblick oder durch TT mit 30% im Voraus |
Anlieferung | 30 Tage |
MOQ | 26 Tonnen (Behä Lter 1x40') |
Probe | Probe der Grö ß E A4 geben erhä Ltliches frei |
Unsere Bescheinigungen
Unsere Bescheinigungen Wir haben ISO9001, ISO14000, ISO18000, SGS-etc. Bescheinigungen

FAQ:
1. Kann ich Proben erhalten?
- Ja, sollten freie Proben fü R Sie, Sie Eilfreigh nur montieren.
2. Can I Besuch Ihre Firma?
- Ja, Willkommen zum zu jeder Zeit Besuchen unsere Firma.
3. Wievieles quanlity Laden 20gp/40HC?
- 20gp Laden 15-16T, 40HC Laden 24-25T.
4. What ist die Zahlung?
- unsere Zahlung ist normalerweise durch T/T, 30% Ablagerung, 70% Ausgleich, bevor sie, am Anblick L/C versendet, ist annehmen.
5. Mag ich Ihr MOQ und Vorbereitungs- und Anlaufzeit kennen?
Das MOQ ist 1 Tonne fü R auf lagergrö ß E, Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Standardgrö ß E innerhalb 3-7days, die verschiedene Grö ß E angeboten basiert auf cutomer Antrag
6. Do tä Tigen Sie das Soem-Geschä Ft?
Ja arbeiten wir an dem Soem-Geschä Ft, das Grö ß E, Material, Menge, Entwurf, verpackenlö Sung, etc. Bedeutet, die, es von Ihren Anträ Gen abhä Ngt. Zusä Tzlich kann Ihr Firmenzeichen auf dem Produktverpacken bekannt gegeben werden
7. Wieviele Tage ist die Probe fertig?
Probe ist unser auf Lager, wir kann senden erhä Ltlich, nachdem sie Ihre Ordnung empfangen hat
Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, treten pls mit mir frei in VerbindungSabrina Shan
Mobile: 0086 13465714800
SHOUGUANG ARTECK ZWISCHENSTAATLICHER HANDEL CO., LTD.